津波情報2026/06/08 09:05 発表
津波注意報を発表した沿岸は次の通りです。
<津波注意報>
茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方
津波予報(若干の海面変動)を発表した沿岸は次の通りです。
<津波予報(若干の海面変動)>
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、東京湾内湾、伊勢・三河湾、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、淡路島南部、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県宇和海沿岸、愛媛県瀬戸内海沿岸、山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸、長崎県西方、熊本県天草灘沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、鹿児島県西部
■津波到着予想時刻・予想される津波の高さ
<津波注意報>
| 茨城県 | 1m | |
|---|---|---|
| 千葉県九十九里・外房 | 1m | |
| 千葉県内房 | 1m | |
| 伊豆諸島 | 1m | |
| 小笠原諸島 | 1m | |
| 相模湾・三浦半島 | 1m | |
| 静岡県 | 1m | |
| 愛知県外海 | 1m | |
| 三重県南部 | 1m | |
| 和歌山県 | 1m | |
| 高知県 | 1m | |
| 宮崎県 | 1m | |
| 鹿児島県東部 | 1m | |
| 種子島・屋久島地方 | 1m | |
| 奄美群島・トカラ列島 | 1m | |
| 沖縄本島地方 | 1m | |
| 大東島地方 | 1m | |
| 宮古島・八重山地方 | 1m |
<津波予報(若干の海面変動)>
| 北海道太平洋沿岸東部 | 0.2m | |
|---|---|---|
| 北海道太平洋沿岸中部 | 0.2m | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 0.2m | |
| 青森県日本海沿岸 | 0.2m | |
| 青森県太平洋沿岸 | 0.2m | |
| 岩手県 | 0.2m | |
| 宮城県 | 0.2m | |
| 福島県 | 0.2m | |
| 東京湾内湾 | 0.2m | |
| 伊勢・三河湾 | 0.2m | |
| 大阪府 | 0.2m | |
| 兵庫県瀬戸内海沿岸 | 0.2m | |
| 淡路島南部 | 0.2m | |
| 岡山県 | 0.2m | |
| 広島県 | 0.2m | |
| 徳島県 | 0.2m | |
| 香川県 | 0.2m | |
| 愛媛県宇和海沿岸 | 0.2m | |
| 愛媛県瀬戸内海沿岸 | 0.2m | |
| 山口県瀬戸内海沿岸 | 0.2m | |
| 福岡県瀬戸内海沿岸 | 0.2m | |
| 長崎県西方 | 0.2m | |
| 熊本県天草灘沿岸 | 0.2m | |
| 大分県瀬戸内海沿岸 | 0.2m | |
| 大分県豊後水道沿岸 | 0.2m | |
| 鹿児島県西部 | 0.2m |

